Resultat 2019
Grön 2KM - Rekord 08:26 Kristoffer Ouzounidis 2017
| 1 | 9:15 | 0:00 | |
| 2 | 9:17 | +0:02 | |
| 3 | 9:37 | +0:22 | |
| 4 | 9:39 | +0:24 | |
| 5 | 10:32 | +1:17 | |
| 6 | 10:43 | +1:28 | |
| 7 | 10:50 | +1:35 | |
| 8 | 11:04 | +1:49 | |
| 9 | 11:13 | +1:58 | |
| 10 | 11:20 | +2:05 | |
| 11 | 11:21 | +2:06 | |
| 12 | 11:36 | +2:21 | |
| 12 | 11:36 | +2:21 | |
| 14 | 11:41 | +2:26 | |
| 15 | 11:44 | +2:29 | |
| 16 | 11:45 | +2:30 | |
| 17 | 11:48 | +2:33 | |
| 18 | 11:52 | +2:37 | |
| 19 | 11:54 | +2:39 | |
| 20 | 11:59 | +2:44 | |
| 21 | 12:21 | +3:06 | |
| 22 | 12:43 | +3:28 | |
| 23 | 12:44 | +3:29 | |
| 24 | 12:50 | +3:35 | |
| 25 | 12:51 | +3:36 | |
| 26 | 12:52 | +3:37 | |
| 27 | 12:55 | +3:40 | |
| 28 | 12:59 | +3:44 | |
| 29 | 13:07 | +3:52 | |
| 30 | 13:12 | +3:57 | |
| 30 | 13:12 | +3:57 | |
| 32 | 13:15 | +4:00 | |
| 33 | 13:17 | +4:02 | |
| 33 | 13:17 | +4:02 | |
| 35 | 13:20 | +4:05 | |
| 36 | 13:22 | +4:07 | |
| 37 | 13:23 | +4:08 | |
| 38 | 13:29 | +4:14 | |
| 39 | 13:30 | +4:15 | |
| 40 | 13:37 | +4:22 | |
| 41 | 13:41 | +4:26 | |
| 42 | 13:42 | +4:27 | |
| 43 | 13:45 | +4:30 | |
| 44 | 13:49 | +4:34 | |
| 45 | 13:52 | +4:37 | |
| 46 | 13:54 | +4:39 | |
| 47 | 13:55 | +4:40 | |
| 48 | 13:57 | +4:42 | |
| 49 | 13:58 | +4:43 | |
| 50 | 14:02 | +4:47 | |
| 51 | 14:04 | +4:49 | |
| 52 | 14:06 | +4:51 | |
| 53 | 14:08 | +4:53 | |
| 54 | 14:09 | +4:54 | |
| 55 | 14:14 | +4:59 | |
| 55 | 14:14 | +4:59 | |
| 57 | 14:17 | +5:02 | |
| 58 | 14:22 | +5:07 | |
| 59 | 14:23 | +5:08 | |
| 59 | 14:23 | +5:08 | |
| 61 | 14:27 | +5:12 | |
| 62 | 14:29 | +5:14 | |
| 63 | 14:34 | +5:19 | |
| 64 | 14:42 | +5:27 | |
| 65 | 14:48 | +5:33 | |
| 65 | 14:48 | +5:33 | |
| 67 | 14:51 | +5:36 | |
| 68 | 14:53 | +5:38 | |
| 69 | 14:54 | +5:39 | |
| 70 | 14:56 | +5:41 | |
| 71 | 14:58 | +5:43 | |
| 72 | 15:13 | +5:58 | |
| 73 | 15:14 | +5:59 | |
| 74 | 15:15 | +6:00 | |
| 75 | 15:16 | +6:01 | |
| 76 | 15:19 | +6:04 | |
| 77 | 15:25 | +6:10 | |
| 77 | 15:25 | +6:10 | |
| 77 | 15:25 | +6:10 | |
| 80 | 15:27 | +6:12 | |
| 81 | 15:28 | +6:13 | |
| 82 | 15:29 | +6:14 | |
| 83 | 15:30 | +6:15 | |
| 84 | 15:31 | +6:16 | |
| 85 | 15:34 | +6:19 | |
| 86 | 15:39 | +6:24 | |
| 87 | 15:41 | +6:26 | |
| 88 | 15:46 | +6:31 | |
| 89 | 15:53 | +6:38 | |
| 90 | 15:54 | +6:39 | |
| 91 | 16:08 | +6:53 | |
| 92 | 16:09 | +6:54 | |
| 92 | 16:09 | +6:54 | |
| 94 | 16:13 | +6:58 | |
| 94 | 16:13 | +6:58 | |
| 96 | 16:15 | +7:00 | |
| 97 | 16:16 | +7:01 | |
| 98 | 16:22 | +7:07 | |
| 99 | 16:26 | +7:11 | |
| 99 | 16:26 | +7:11 | |
| 99 | 16:26 | +7:11 | |
| 102 | 16:28 | +7:13 | |
| 103 | 16:31 | +7:16 | |
| 103 | 16:31 | +7:16 | |
| 105 | 16:33 | +7:18 | |
| 106 | 16:35 | +7:20 | |
| 106 | 16:35 | +7:20 | |
| 108 | 16:37 | +7:22 | |
| 109 | 16:42 | +7:27 | |
| 110 | 16:45 | +7:30 | |
| 111 | 16:49 | +7:34 | |
| 112 | 16:52 | +7:37 | |
| 113 | 16:54 | +7:39 | |
| 114 | 16:59 | +7:44 | |
| 115 | 17:02 | +7:47 | |
| 116 | 17:06 | +7:51 | |
| 116 | 17:06 | +7:51 | |
| 118 | 17:16 | +8:01 | |
| 119 | 17:17 | +8:02 | |
| 120 | 17:22 | +8:07 | |
| 121 | 17:25 | +8:10 | |
| 122 | 17:28 | +8:13 | |
| 123 | 17:30 | +8:15 | |
| 124 | 17:39 | +8:24 | |
| 125 | 17:40 | +8:25 | |
| 126 | 17:45 | +8:30 | |
| 126 | 17:45 | +8:30 | |
| 128 | 17:48 | +8:33 | |
| 129 | 17:50 | +8:35 | |
| 130 | 17:52 | +8:37 | |
| 131 | 17:53 | +8:38 | |
| 132 | 18:02 | +8:47 | |
| 133 | 18:04 | +8:49 | |
| 133 | 18:04 | +8:49 | |
| 135 | 18:09 | +8:54 | |
| 135 | 18:09 | +8:54 | |
| 137 | 18:10 | +8:55 | |
| 138 | 18:11 | +8:56 | |
| 139 | 18:15 | +9:00 | |
| 140 | 18:21 | +9:06 | |
| 140 | 18:21 | +9:06 | |
| 142 | 18:22 | +9:07 | |
| 143 | 18:25 | +9:10 | |
| 144 | 18:27 | +9:12 | |
| 145 | 18:30 | +9:15 | |
| 146 | 18:33 | +9:18 | |
| 147 | 18:38 | +9:23 | |
| 148 | 18:40 | +9:25 | |
| 149 | 18:44 | +9:29 | |
| 150 | 19:10 | +9:55 | |
| 151 | 19:11 | +9:56 | |
| 152 | 19:29 | +10:14 | |
| 153 | 19:32 | +10:17 | |
| 154 | 21:07 | +11:52 | |
| 155 | 21:24 | +12:09 | |
| 155 | 21:24 | +12:09 | |
| 157 | 21:52 | +12:37 | |
| 158 | 21:54 | +12:39 | |
| 159 | 22:05 | +12:50 | |
| 160 | 22:12 | +12:57 | |
| 161 | 22:15 | +13:00 | |
| 162 | 22:51 | +13:36 | |
| 163 | 23:04 | +13:49 | |
| 164 | 23:16 | +14:01 | |
| 165 | 25:08 | +15:53 | |
| 166 | 26:11 | +16:56 | |
| 167 | 26:21 | +17:06 | |
| 168 | 26:28 | +17:13 | |
| 169 | 26:38 | +17:23 | |
| 170 | 26:47 | +17:32 | |
| 171 | 27:34 | +18:19 | |
| 172 | 29:30 | +20:15 | |
| 172 | 29:30 | +20:15 | |
| 174 | 34:26 | +25:11 | |
| 174 | 34:26 | +25:11 | |
| 176 | 35:36 | +26:21 | |
| 177 | 35:40 | +26:25 | |
| 178 | 39:44 | +30:29 | |
| 179 | 42:59 | +33:44 | |
| 180 | 43:01 | +33:46 | |
Gul 4KM - Rekord 14:09 Sven Petersson 2018
| 1 | 17:38 | 0:00 | |
| 2 | 17:57 | +0:19 | |
| 3 | 18:15 | +0:37 | |
| 4 | 18:20 | +0:42 | |
| 5 | 18:24 | +0:46 | |
| 6 | 18:57 | +1:19 | |
| 7 | 19:08 | +1:30 | |
| 8 | 19:11 | +1:33 | |
| 9 | 19:42 | +2:04 | |
| 10 | 19:58 | +2:20 | |
| 11 | 20:21 | +2:43 | |
| 12 | 20:25 | +2:47 | |
| 12 | 20:25 | +2:47 | |
| 14 | 20:53 | +3:15 | |
| 14 | 20:53 | +3:15 | |
| 14 | 20:53 | +3:15 | |
| 17 | 20:55 | +3:17 | |
| 18 | 21:06 | +3:28 | |
| 19 | 21:14 | +3:36 | |
| 20 | 21:36 | +3:58 | |
| 21 | 21:42 | +4:04 | |
| 22 | 21:48 | +4:10 | |
| 23 | 21:59 | +4:21 | |
| 24 | 22:06 | +4:28 | |
| 25 | 22:11 | +4:33 | |
| 26 | 22:45 | +5:07 | |
| 27 | 22:53 | +5:15 | |
| 28 | 23:14 | +5:36 | |
| 29 | 24:01 | +6:23 | |
| 30 | 24:14 | +6:36 | |
| 31 | 24:20 | +6:42 | |
| 32 | 24:22 | +6:44 | |
| 33 | 24:25 | +6:47 | |
| 34 | 24:26 | +6:48 | |
| 35 | 24:40 | +7:02 | |
| 36 | 24:41 | +7:03 | |
| 37 | 24:44 | +7:06 | |
| 38 | 24:46 | +7:08 | |
| 39 | 24:47 | +7:09 | |
| 40 | 24:53 | +7:15 | |
| 41 | 24:54 | +7:16 | |
| 42 | 25:04 | +7:26 | |
| 43 | 25:22 | +7:44 | |
| 44 | 25:23 | +7:45 | |
| 45 | 25:30 | +7:52 | |
| 46 | 25:32 | +7:54 | |
| 47 | 25:46 | +8:08 | |
| 48 | 26:04 | +8:26 | |
| 49 | 26:10 | +8:32 | |
| 50 | 26:15 | +8:37 | |
| 51 | 26:16 | +8:38 | |
| 52 | 26:17 | +8:39 | |
| 53 | 26:20 | +8:42 | |
| 54 | 26:22 | +8:44 | |
| 55 | 26:27 | +8:49 | |
| 56 | 26:37 | +8:59 | |
| 57 | 26:40 | +9:02 | |
| 58 | 26:49 | +9:11 | |
| 59 | 26:56 | +9:18 | |
| 60 | 27:09 | +9:31 | |
| 61 | 27:14 | +9:36 | |
| 62 | 27:15 | +9:37 | |
| 63 | 27:34 | +9:56 | |
| 64 | 27:38 | +10:00 | |
| 65 | 27:53 | +10:15 | |
| 66 | 28:16 | +10:38 | |
| 67 | 28:21 | +10:43 | |
| 68 | 28:26 | +10:48 | |
| 68 | 28:26 | +10:48 | |
| 70 | 28:29 | +10:51 | |
| 71 | 28:40 | +11:02 | |
| 72 | 28:43 | +11:05 | |
| 73 | 28:54 | +11:16 | |
| 74 | 28:59 | +11:21 | |
| 75 | 29:07 | +11:29 | |
| 76 | 29:13 | +11:35 | |
| 77 | 29:44 | +12:06 | |
| 78 | 29:55 | +12:17 | |
| 79 | 30:14 | +12:36 | |
| 80 | 30:16 | +12:38 | |
| 81 | 30:20 | +12:42 | |
| 82 | 30:24 | +12:46 | |
| 83 | 30:25 | +12:47 | |
| 84 | 31:09 | +13:31 | |
| 85 | 31:11 | +13:33 | |
| 85 | 31:11 | +13:33 | |
| 87 | 31:29 | +13:51 | |
| 88 | 34:30 | +16:52 | |
| 89 | 34:41 | +17:03 | |
| 90 | 34:52 | +17:14 | |
| 91 | 36:49 | +19:11 | |
| 92 | 36:51 | +19:13 | |
| 93 | 40:45 | +23:07 | |
| 94 | 40:46 | +23:08 | |
| 95 | 41:15 | +23:37 | |
| 96 | 43:23 | +25:45 | |
| 97 | 44:54 | +27:16 | |
| 98 | 44:56 | +27:18 | |
| 99 | 51:38 | +34:00 | |
| 100 | 51:40 | +34:02 | |
Röd 8KM - Rekord 28:17 Tobias Lidving 2019
| 1 | 28:17 | 0:00 | |
| 2 | 29:58 | +1:41 | |
| 3 | 30:32 | +2:15 | |
| 4 | 32:47 | +4:30 | |
| 5 | 32:57 | +4:40 | |
| 6 | 33:35 | +5:18 | |
| 7 | 34:14 | +5:57 | |
| 8 | 34:37 | +6:20 | |
| 9 | 35:10 | +6:53 | |
| 10 | 35:16 | +6:59 | |
| 11 | 35:29 | +7:12 | |
| 12 | 36:25 | +8:08 | |
| 13 | 36:54 | +8:37 | |
| 14 | 37:53 | +9:36 | |
| 15 | 37:57 | +9:40 | |
| 16 | 38:04 | +9:47 | |
| 17 | 38:22 | +10:05 | |
| 18 | 38:28 | +10:11 | |
| 19 | 38:41 | +10:24 | |
| 20 | 40:18 | +12:01 | |
| 21 | 40:31 | +12:14 | |
| 22 | 40:33 | +12:16 | |
| 23 | 41:02 | +12:45 | |
| 24 | 41:20 | +13:03 | |
| 25 | 41:30 | +13:13 | |
| 26 | 41:32 | +13:15 | |
| 27 | 42:36 | +14:19 | |
| 27 | 42:36 | +14:19 | |
| 29 | 43:53 | +15:36 | |
| 30 | 44:55 | +16:38 | |
| 31 | 44:59 | +16:42 | |
| 32 | 45:49 | +17:32 | |
| 33 | 46:35 | +18:18 | |
| 34 | 47:34 | +19:17 | |
| 35 | 47:51 | +19:34 | |
| 36 | 47:58 | +19:41 | |
| 37 | 48:07 | +19:50 | |
| 38 | 48:27 | +20:10 | |
| 39 | 49:24 | +21:07 | |
| 40 | 49:40 | +21:23 | |
| 41 | 49:47 | +21:30 | |
| 42 | 50:37 | +22:20 | |
| 43 | 50:38 | +22:21 | |
| 44 | 51:02 | +22:45 | |
| 45 | 51:58 | +23:41 | |
| 46 | 52:02 | +23:45 | |
| 47 | 52:48 | +24:31 | |
| 48 | 54:34 | +26:17 | |
| 49 | 54:37 | +26:20 | |
| 50 | 1:07:45 | +39:28 | |
Trail 5KM - Rekord 24:43 Andreas Beskow 2019
| 1 | 24:43 | 0:00 | |
| 2 | 27:54 | +3:11 | |
| 3 | 28:42 | +3:59 | |
| 4 | 29:07 | +4:24 | |
| 5 | 29:20 | +4:37 | |
| 6 | 29:24 | +4:41 | |
| 7 | 29:45 | +5:02 | |
| 8 | 29:54 | +5:11 | |
| 9 | 30:28 | +5:45 | |
| 10 | 32:35 | +7:52 | |
| 11 | 32:42 | +7:59 | |
| 12 | 33:16 | +8:33 | |
| 13 | 33:39 | +8:56 | |
| 14 | 34:42 | +9:59 | |
| 15 | 35:19 | +10:36 | |
| 16 | 35:20 | +10:37 | |
| 17 | 35:31 | +10:48 | |
| 18 | 36:48 | +12:05 | |
| 19 | 36:54 | +12:11 | |
| 19 | 36:54 | +12:11 | |
| 21 | 37:03 | +12:20 | |
| 22 | 37:05 | +12:22 | |
| 23 | 38:21 | +13:38 | |
| 24 | 38:25 | +13:42 | |
| 24 | 38:25 | +13:42 | |
| 26 | 38:53 | +14:10 | |
| 27 | 38:59 | +14:16 | |
| 28 | 39:08 | +14:25 | |
| 29 | 39:13 | +14:30 | |
| 30 | 40:09 | +15:26 | |
| 31 | 41:06 | +16:23 | |
| 32 | 41:08 | +16:25 | |
| 33 | 41:24 | +16:41 | |
| 34 | 41:31 | +16:48 | |
| 35 | 41:36 | +16:53 | |
| 36 | 41:37 | +16:54 | |
| 37 | 41:43 | +17:00 | |
| 38 | 41:46 | +17:03 | |
| 39 | 42:16 | +17:33 | |
| 40 | 42:20 | +17:37 | |
| 41 | 42:25 | +17:42 | |
| 42 | 42:26 | +17:43 | |
| 43 | 42:28 | +17:45 | |
| 44 | 43:08 | +18:25 | |
| 45 | 43:27 | +18:44 | |
| 46 | 43:42 | +18:59 | |
| 47 | 44:23 | +19:40 | |
| 48 | 46:06 | +21:23 | |
| 49 | 46:07 | +21:24 | |
| 50 | 51:05 | +26:22 | |
| 51 | 51:06 | +26:23 | |
| 52 | 51:30 | +26:47 | |
| 53 | 51:31 | +26:48 | |
| 54 | 56:55 | +32:12 | |
| 55 | 56:56 | +32:13 | |
Trail 10KM - Rekord 46:22 Niclas Haslum 2019
| 1 | 46:22 | 0:00 | |
| 2 | 46:53 | +0:31 | |
| 3 | 48:18 | +1:56 | |
| 4 | 48:19 | +1:57 | |
| 5 | 48:25 | +2:03 | |
| 6 | 50:26 | +4:04 | |
| 7 | 52:50 | +6:28 | |
| 8 | 55:05 | +8:43 | |
| 9 | 55:07 | +8:45 | |
| 10 | 55:24 | +9:02 | |
| 11 | 55:43 | +9:21 | |
| 12 | 55:49 | +9:27 | |
| 13 | 56:21 | +9:59 | |
| 14 | 57:18 | +10:56 | |
| 15 | 57:38 | +11:16 | |
| 16 | 57:50 | +11:28 | |
| 17 | 58:01 | +11:39 | |
| 18 | 58:23 | +12:01 | |
| 19 | 58:34 | +12:12 | |
| 20 | 58:39 | +12:17 | |
| 21 | 59:45 | +13:23 | |
| 22 | 1:01:39 | +15:17 | |
| 23 | 1:01:44 | +15:22 | |
| 24 | 1:01:54 | +15:32 | |
| 25 | 1:02:06 | +15:44 | |
| 26 | 1:03:03 | +16:41 | |
| 27 | 1:04:39 | +18:17 | |
| 28 | 1:05:55 | +19:33 | |
| 29 | 1:05:58 | +19:36 | |
| 30 | 1:06:01 | +19:39 | |
| 31 | 1:07:24 | +21:02 | |
| 32 | 1:08:56 | +22:34 | |
| 33 | 1:09:06 | +22:44 | |
| 34 | 1:09:09 | +22:47 | |
| 35 | 1:09:10 | +22:48 | |
| 36 | 1:09:18 | +22:56 | |
| 37 | 1:09:38 | +23:16 | |
| 38 | 1:09:42 | +23:20 | |
| 39 | 1:14:53 | +28:31 | |
| 40 | 1:15:32 | +29:10 | |
| 41 | 1:18:44 | +32:22 | |
| 42 | 1:22:28 | +36:06 | |
| 43 | 1:24:20 | +37:58 | |
| 44 | 1:24:27 | +38:05 | |
| 45 | 1:24:31 | +38:09 | |
| 46 | 1:25:13 | +38:51 | |
| 47 | 1:25:43 | +39:21 | |