Resultat Älvsjöloppet 2022
Älvsjöloppet 2022 | sön 2022-09-11 18:11 |
Resultat | skapad av OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017 |
  |
Grön 2km (91) | 2,0 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | Rees, Ken | 9:04 | |
2 | Edner Svedlund, Carl | OK Älvsjö-Örby | 9:21 |
3 | Edner Svedlund, Elsa | OK Älvsjö-Örby | 9:26 |
4 | Walenty, Ebbe | Huddinge AIS | 9:33 |
5 | Gembäck, Klara | 9:40 | |
6 | Thor, Emil | 9:46 | |
7 | Wik, Saga | OK Älvsjö-Örby | 9:58 |
8 | Gembäck, Oscar | 10:04 | |
9 | Berglund Söderqvist, Astrid | 10:23 | |
10 | Norberg, Oskar | 10:24 | |
11 | Hedin, Dag | 10:27 | |
11 | Limé, Inger | 10:27 | |
11 | Sjöstrand, Titti | Snättringe SK | 10:27 |
14 | Enebrink, Noria | 10:34 | |
15 | Lööf, Patrik | 11:18 | |
16 | Lööf, Vilmer | 11:21 | |
17 | Pettersson, Juno | 11:25 | |
17 | Norrbrand, Fred | 11:25 | |
17 | Rönström, Nils | 11:25 | |
20 | Fagerstedt, Hjalmar | 11:43 | |
21 | Sjöstrand, Hedda | Snättringe SK | 11:44 |
22 | Svensson, Matteo | 11:45 | |
23 | Enebrink, Felix | 11:47 | |
24 | Skogholm, Ida | SOL GF | 11:59 |
25 | Spets, Ian | 12:10 | |
26 | Spets, Lars | 12:15 | |
26 | Kubat, Oliver | 12:15 | |
28 | Pickert, Max | 12:28 | |
29 | Losten, Alfred | 12:32 | |
29 | Einarsson, Sam | 12:32 | |
31 | Grepe, Samuel | 12:38 | |
32 | Kwinten, Sidney | 12:39 | |
33 | Ljungdahl, Irma | 12:41 | |
34 | Florin, Filippa | 12:44 | |
35 | Shylander, Ylva | 12:56 | |
36 | Losten, Hilda | 12:59 | |
37 | Jönsson, Ida | OK Älvsjö-Örby | 13:16 |
37 | Lidström, Simon | 13:16 | |
39 | Therin, Rasmus | Saltsjö-Boo | 13:20 |
40 | Kwinten, Nova | 13:27 | |
41 | Källén, Holger | 13:28 | |
42 | Wahlbeck, Wilhelmina | 13:35 | |
43 | Englund, Valentin | Älvsjö Aik | 13:36 |
44 | Grepe, Emil | 13:37 | |
45 | Källén, Sixten | 13:38 | |
46 | Eksvärd, Matheo | 13:40 | |
46 | Källén, Daniel | 13:40 | |
48 | Weenink, Myrs | 13:44 | |
49 | Tepper, Gabriel | 13:58 | |
50 | Al-Baldawi, Celine | 14:02 | |
51 | Nordling, Elisabeth | Älvsjö Örby Orientering | 14:12 |
52 | Englund, Josefin | Drevviken | 14:19 |
53 | Lindström, Ella | 14:27 | |
54 | Ijadi, Parisa | 14:31 | |
54 | Haidari, Dina | 14:31 | |
56 | Nord, Signe | 14:35 | |
57 | Cederström, Siri | 14:36 | |
58 | Kubat, Adrian | 14:40 | |
58 | Kubat, Mirza | 14:40 | |
60 | Lindström, Johan | 14:51 | |
61 | Oldén, Sture | 15:05 | |
62 | Oldén, Dagny | 15:14 | |
63 | Martinez Bergman, Greta | 15:33 | |
64 | Flock, Leonie | 15:40 | |
65 | Flock, Aston | 16:00 | |
66 | Petersson, Elicia | 16:03 | |
67 | Gulstad, Matilda | 16:10 | |
68 | Lundström, Livia | 16:13 | |
69 | Loftsson Larsson, Emmy | 16:15 | |
69 | Lundström, Anja | 16:15 | |
71 | Tepper, Samuel | 16:25 | |
72 | Enebrink, Birgit | Orrberget | 16:31 |
73 | Smedberg, Kajsa | Huddinge AIS | 16:43 |
74 | Hallgren, Konrad | 16:54 | |
75 | Berglund Söderqvist, Elsa | 16:56 | |
76 | Swende, Line | 17:03 | |
77 | Swende, Linda | 17:14 | |
78 | Swende, Astrid | 17:15 | |
79 | Kubat, Mikaela | 19:24 | |
79 | Nordström, Vilma | 19:24 | |
81 | Nordström, Agnes | 19:31 | |
82 | Linderson, Lea | 20:45 | |
83 | Linderson, Sara | 20:47 | |
84 | Van Staalduine, Matthijs | 21:00 | |
85 | Linderson, Jonatan | 21:02 | |
86 | Aldebert, Olle | 23:05 | |
87 | Nyberg, Lovisa | 23:17 | |
88 | Isaksson, Gunilla | 23:20 | |
89 | Edström, Ella | 24:09 | |
90 | Fredman, Inger | 26:53 | |
91 | Klockare, Elisabeth | 26:55 | |
  | |||
  | |||
  |
Gul 4km (54) | 4,0 km | 0 K |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | Sadik, Diane | 16:35 | |
2 | Örtengren, Madelaine | 16:51 | |
3 | Jordelius, Ester | 18:00 | |
4 | Ronnle, Erik | 18:35 | |
5 | Westerlund, Niklas | 18:42 | |
6 | Pickert, Paul | 19:06 | |
7 | Norrbrand, Felix | 19:58 | |
8 | Lundström, Oliver | 20:07 | |
9 | Tepper, Nathan | 20:11 | |
10 | Tepper, Iassc | 20:13 | |
11 | Arhusiander, Arhusiander | 20:26 | |
12 | Armsjö, U | FM | 20:27 |
13 | Tomaino, Danilo | 20:32 | |
14 | Limé, Charlotte | 21:15 | |
15 | Svensson, Jasmine | 22:01 | |
16 | Johansson, Emilia | 22:02 | |
17 | Tirsen, Samir | 22:21 | |
18 | Tirsen, Åsa | 22:22 | |
19 | Klevebro, Svante | OK Älvsjö-Örby | 22:26 |
20 | Ismaili Svensson, Nishti | 22:27 | |
21 | Sköldulf, Nils | 23:16 | |
22 | Wik, Ellie | 23:21 | |
23 | Dobos, Paula | 23:25 | |
24 | Losten, Sara | 23:28 | |
25 | Brandström, Monika | 23:39 | |
26 | Sundberg, Rolf | 23:43 | |
27 | Lindgren, Vilhelm | OK Älvsjö-Örby | 24:00 |
28 | Jordelius, Helena | 24:44 | |
29 | Hallin, Fredrik | 24:55 | |
29 | Åhlund, Ulrika | 24:55 | |
29 | Vågesjö, Rasmus | 24:55 | |
29 | Hallin, Martin | 24:55 | |
33 | Vågesjö, Linus | 25:04 | |
34 | Vågesjö, Kent | 25:06 | |
35 | Sandell, Ida | 25:13 | |
36 | Spets, Debbie | 25:44 | |
37 | Tarlinder, Maximus | 26:13 | |
38 | Lindgren, Selma | OK Älvsjö-Örby | 26:20 |
39 | Einarsson, Edith | 26:53 | |
40 | Persson, Kristina Ingmars | 27:14 | |
41 | Broman, Joline | 27:16 | |
42 | Åkerborg, Hannah | 27:26 | |
43 | Hamed, Mir | 28:42 | |
44 | Schylander, Edvin | 28:48 | |
45 | Mikulski, Adrian | 28:54 | |
46 | Tirsen, Mio | 29:27 | |
47 | Broman, Ellie | 31:29 | |
48 | Broman, Robert | 31:32 | |
49 | Hamed, Khanda | 32:02 | |
50 | Slars, Anna | 33:13 | |
51 | Tarlinder, Alicia | 33:37 | |
52 | Wahlström, Max | 36:14 | |
53 | Hedlund, Jonaas | 36:15 | |
54 | Jansson, Sofie | 42:38 | |
  | |||
  | |||
  |
Röd 8m (32) | 8,0 km | 0 K |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | Smedberg, Christian | Nacka Värmdö Skidklubb | 26:32 |
2 | Lundmark, Jonas | 27:57 | |
3 | Howding, David | 28:56 | |
4 | Sandberg, Erik | 30:33 | |
5 | Pivén, Patrik | Atlas Copco If | 33:34 |
6 | Wadström, Paul | 33:36 | |
7 | Bramler, Tom | 34:02 | |
8 | Lundström, Jessica | 34:11 | |
9 | Rosén Björkhage, Andreas | 34:25 | |
10 | Wadström, Samuel | 34:54 | |
11 | Richards, Gregory | 35:06 | |
12 | Eksvärd, Gustav | 36:00 | |
13 | James, William | 36:42 | |
14 | Eana, Jonas | 37:03 | |
15 | Sjöstrand, Jonas | Snättringe SK | 37:34 |
16 | Fernandez Gibaja, Alberto | 38:33 | |
17 | Turberger, André | 39:08 | |
18 | Runsten, Magnus | 40:16 | |
19 | Linna, Hanna | Mammadotter | 42:25 |
20 | Lundh, Charlotta | 43:34 | |
21 | Eksvärd, Elaine | 44:54 | |
22 | Bergqvist, Ida | 45:03 | |
23 | Carovik, Andreas | 46:06 | |
24 | Franzén, Oliver | Mälarhöjden IK | 47:46 |
25 | Söderlindh, Victoria | Visö Arkitektur | 47:47 |
26 | Gerhardsson, Mikael | 48:14 | |
27 | R Lundin, Johanna | 48:17 | |
28 | Tirsen, Jon | 48:58 | |
29 | Bergqvist, Ingegerd | 49:50 | |
30 | Bönnemark, Eva | Mammadotter | 53:51 |
31 | Olofsson, Lovisa | 56:22 | |
  | |||
Olofsson, Sandra | Utgått | ||
  | |||
  | |||
  |
Trail 5km (58) | 5,0 km | 1 K |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | Kindlund, Petra | 23:51 | |
2 | Sandberg, Fredrik | OK Älvsjö Örby | 27:31 |
3 | Nimrodsson Engblom, Viktor | OK Älvsjö-Örby | 27:47 |
4 | Hedin, Olof | 27:54 | |
5 | Wahlbeck, Cesar | 28:10 | |
6 | Pettersson, Trus | 28:36 | |
7 | Perneby, Sanna | 28:52 | |
8 | Jigander, Axel | 29:08 | |
9 | Sundén, Cajsa | OK Älvsjö-Örby | 29:27 |
10 | Leksell, Frederik | Mälarhöjdens IK | 29:31 |
11 | Kingstedt, Monica | TK Pinnen | 30:19 |
12 | Nimrodsson Engblom, Alexander | OK Älvsjö-Örby | 30:41 |
13 | Rapp, Mattias | 30:45 | |
14 | Elmfors, Per | 32:01 | |
15 | Cumming, Ester | OK Älvsjö-Örby | 32:28 |
16 | Strand, Susanna | 33:33 | |
17 | Sjöstrand, Algot | Snättringe SK | 33:39 |
18 | Nelson, Mari | 33:41 | |
19 | Hedin, Anna | 33:45 | |
20 | Svärdh Kullin, Ann-Sofie | Carnegie IF | 34:03 |
21 | Berg, Anders | 34:20 | |
22 | Flärdh, Oscar | 34:28 | |
23 | Ekbom, kristian | 34:36 | |
23 | Börjeson, Martin | Pt Sussis löpargrupp | 34:36 |
25 | Svensson, Elin | Snättringe SK | 34:43 |
26 | Imberg, Rasmus | 35:09 | |
27 | Nord, Andreas | 35:18 | |
28 | Roos, Hugo | OK Älvsjö-Örby | 35:28 |
29 | Karlsson, Niklas | 36:05 | |
30 | Erlandsson, Martin | 36:53 | |
31 | Ahlrichs, Claas | 36:57 | |
32 | Scheuermann, Mary | 36:58 | |
33 | Enström, Patrik | 37:34 | |
34 | Halvorsen, Fritz | 37:41 | |
34 | Dahlgren, Ellen | 37:41 | |
36 | Karlsson, Jennie | 37:46 | |
37 | Snyder, Hannah | 37:56 | |
38 | Gulstad, Oskar | 39:54 | |
39 | Gulstad, Kalle | 39:55 | |
40 | Lindberg, Pär | 41:52 | |
41 | Dillström, Kerstin | 42:39 | |
42 | Sacuiu, Simona | 42:40 | |
43 | Nordström, Christer | 42:56 | |
44 | Engver, Jacob | OK Älvsjö-Örby | 43:50 |
45 | Qvarfordt Hammarlind, Charlotta | 46:12 | |
46 | Österman, Joakim | 46:13 | |
47 | Östman, Beatrice | 47:53 | |
48 | Stensson, Philip | 48:13 | |
49 | Engström Jadvi, Sixten | 49:19 | |
50 | Engström Jadvi, Anna | 49:20 | |
51 | Olsson, Antonia | 49:31 | |
52 | Ahlin Hasselberg, Figge | 49:42 | |
53 | Cramér von Scheéle, Karl-Johan | 49:43 | |
54 | Fackel Holst, Nora | 50:02 | |
55 | Fackel Sandor, Eva-Karin | 50:12 | |
56 | Norming, Lisa | 50:53 | |
57 | Hjälmarstedt, Daniel | 1:00:06 | |
58 | Hjälmarstedt, Tyra | 1:00:08 | |
  | |||
  | |||
  |
Trail 10km (34) | 10,0 km | 1 K |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | Nelson, Andreas | 50:36 | |
2 | Åkerborg, Örjan | 52:47 | |
3 | Kördel, Carl | 55:40 | |
3 | Larsson, Christian | 55:40 | |
5 | Björk, Oliver | 56:38 | |
6 | Defalva, Per | 57:12 | |
7 | Brosjö, Carl | 57:48 | |
8 | Smedberg, Erica | Nacka Värmdö Skidklubb | 58:53 |
9 | Thor, Patrik | 58:55 | |
10 | Sandström, Fredrik | 58:59 | |
11 | Cramér, Martin | 59:41 | |
12 | Enebrink, Mats | 59:48 | |
13 | Andersson, Karl | 1:01:32 | |
14 | Lundquist, Lina | 1:01:33 | |
15 | Elgeryd, Jimmy | 1:06:28 | |
16 | Molin, Jakob | Na | 1:07:01 |
17 | Topel, Monika | FK Studenterna | 1:07:18 |
18 | Bengtsson, Anders | 1:09:26 | |
19 | Rajeswaran, Viswanathan | Swedbank IT | 1:13:17 |
20 | Hesselberg, Johan | Backarå Running Club | 1:13:34 |
21 | Johansson, Bodil | 1:14:54 | |
22 | Pickert, Susanne | 1:14:56 | |
23 | Glassel, Anders | 1:15:20 | |
24 | Bengtsson, Johan | Na | 1:16:22 |
25 | Berner, Marcus | 1:16:28 | |
26 | Brandén, Gabriela | 1:18:10 | |
27 | Juliusson, John | 1:21:21 | |
28 | Wibom, Lisa | 1:22:22 | |
29 | Neselius, Eva | 1:22:41 | |
30 | Elmström, Sofia | 1:36:08 | |
31 | Elmström, Bengt | 1:36:09 | |
  | |||
Westin Asp, Andrea | Utgått | ||
Westin, Ida | Utgått | ||
Nordén, Åse Jorunn | Utgått | ||
  | |||
  | |||
  |
Välj klass
Grön 2km |
Gul 4km |
Röd 8m |
Trail 5km |
Trail 10km |